Shin 29 octobre, 02h00, heure d'Israël, nombre d'urnes : 5 157 014.
Stations signalant : 11 777.
Valide : 5 134 244.
Invalides : 22 770 votes ont été comptés (% de 5 134 244 votes valides ont été comptés) : Gush Bibis : 2 148 002 (41,84 %).
Likoud : 1 060 865 (20,66 %).
Shas : 271 908 (5,30%).
Judaïsme unifié de la Torah : 290 035 (5,65 %).
Otzma Yehudit : 283 882 (5,53 %).
Sionisme religieux. Identité : 241 312 (4,70 %) Objections : 1 935 827 (37,70 %).
droit! (Izenkot) : 832 433 (16,21%).
Ensemble (Bennett–. Lapid) : 463 723 (9,03%).
Démocrates (Golan) : 334 705 (6,52 %).
Israël Beitno (Lieberman) : 304 966 (5,94 %) Partis arabes : 783 219 (15,25 %).
Liste commune : 471 977 (9,19%).
Thunder : 311 242 (6,06 %) Listes supplémentaires : 267 196 (5,20 %).
Soldats de réserve. Parti Économique : 135 013 (2,63%).
Amcha Israël : 82 312 (1,60 %).
Autres : 49 871 (0,97 %) Traduction automatique en persan 29 octobre, 02h00, heure d'Israël Comptage des billets : 5 157 014.
Branches déclarantes : 11 777.
Votes valides : 5 134 244.
Votes nuls : 22.770 votes dépouillés (pourcentage de 5.134.244 votes valides dépouillés) : Coalition Bibi : 2.148.002 (41,84%).
Likoud : 1 060 865 (20,66 %).
Shas : 271 908 (5,30%).
Judaïsme unifié de la Torah : 290 035 (5,65 %).
Judaïsme Otzma : 283 882 (5,53 %).
Sionisme religieux. Identification : 241 312 (4,70 %) Objections : 1 935 827 (37,70 %).
droit! (Izenkot) : 832 433 (16,21%).
Ensemble (Benet-Lapid) : 463 723 (9,03 %).
Démocrates (Golan) : 334 705 (6,52 %).
Israël Bitino (Lieberman) : 304 966 (5,94 %) Partis arabes : 783 219 (15,25 %).
Abonnés : 471 977 (9,19%).
Tonnerre : 311 242 (6,06 %) Autres inscriptions : 267 196 (5,20 %).
Réserves Parti Économique : 135 013 (2,63%).
Aamka Israël : 82 312 (1,60 %).
אחרים: 49,871 (0.97%).