נורווגיה הגירה נטו
Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2026
סה"כ: 15,652 9,380 (-40.1%)
לפי יבשת:
אירופה: 8,872 4,749 (-46.5%)
אסיה (+ ): 4,454 2,965 (-33.4%)
אפריקה: 1,318 807 (-38.8%)
אמריקה: 901 784 (-13.0%)
אוקיאניה: 53 45 (-15.1%)
חסרי מדינה: 54 30 (-44.4%)
🇺🇸 ארה"ב · במפה
נורווגיה הגירה נטו
Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2026
סה"כ: 15,652 9,380 (-40.1%)
לפי יבשת:
אירופה: 8,872 4,749 (-46.5%)
אסיה (+ ): 4,454 2,965 (-33.4%)
אפריקה: 1,318 807 (-38.8%)
אמריקה: 901 784 (-13.0%)
אוקיאניה: 53 45 (-15.1%)
חסרי מדינה: 54 30 (-44.4%)
רוצים לראות את כל הדיווחים בזמן אמת?
מאות מקורות מכל העולם, מתורגמים לעברית, עם התראות על מה שחשוב לכם.
התחברו בחינם כבר רשומים? כניסה