Radar Telegram alerts Ouvrir Radar

Grain Radar Les pièces qui retiennent le plus l'attention dans Bitonics en ce moment : 1. $SNXX — -23,05 % | Note 95/100 | Volume 20,51 millions de dollars.

תרגם לעברית

coininfo · · Source

Grain Radar Les pièces qui retiennent le plus l'attention dans Bitonics en ce moment : 1. $SNXX — -23,05 % | Note 95/100 | Volume 20,51 millions de dollars.

Grain Radar Les pièces qui retiennent le plus l'attention dans Bitonics en ce moment : 1. $SNXX — -23,05 % | Note 95/100 | Volume 20,51 millions de dollars.

2. $KORU — -19,84% | Note 95/100 | Volume 42,90 millions de dollars.

3. $SOXL — -20,90 % | Note 95/100 | Volume 82,86 millions de dollars.

4. $SOXS — +24,83 % | Note 99/100 | Volume 29,70 millions de dollars.

5. $Clanker — +9,35 % | Note 94/100 | Le volume 22,20 millions de dollars se lit comme suit :.

$SNXX attire l'attention, mais les acteurs rapides peuvent rapidement se transformer en liquidité de sortie. Surveillez la force, le volume et la confirmation avant de répondre. Graphique en direct :.

SNXX - KORU - SOXL - Propulsé par Bitonics.

Plus sur Radar

Envie de voir tous les signalements en temps réel ?

Des centaines de sources dans le monde, traduites dans votre langue, avec des alertes sur ce qui compte pour vous.

Inscription gratuite
Share on WhatsApp Get alerts on Telegram