Radar Telegram alerts Ouvrir Radar

Grain Radar Les pièces qui retiennent le plus l'attention dans Bitonics en ce moment : 1. $Idol — -9,27% ​​| Note 95/100 | Volume 7,51 millions de dollars.

תרגם לעברית

coininfo · · Source

Grain Radar Les pièces qui retiennent le plus l'attention dans Bitonics en ce moment : 1. $Idol — -9,27% ​​| Note 95/100 | Volume 7,51 millions de dollars.

Grain Radar Les pièces qui retiennent le plus l'attention dans Bitonics en ce moment : 1. $Idol — -9,27% ​​| Note 95/100 | Volume 7,51 millions de dollars.

2. $sport — +11,64 % | Note 93/100 | Volume 39,13 millions de dollars.

3. $AKE — -32,99 % | Note 93/100 | Volume 7,71 millions de dollars.

4. $EVAA — +18,13 % | Note 98/100 | Volume 5,77 millions de dollars.

5. avril - 20,61% | Note 95/100 | Le volume 5,04 millions de dollars se lit comme suit :.

$Idol est sous le feu des projecteurs, mais des mouvements rapides peuvent rapidement se transformer en sorties liquides. Surveillez la force, le volume et la confirmation avant de répondre. Graphique en direct :.

Idole - Sports - AKE - Propulsé par Bitonics.

Plus sur Radar

Envie de voir tous les signalements en temps réel ?

Des centaines de sources dans le monde, traduites dans votre langue, avec des alertes sur ce qui compte pour vous.

Inscription gratuite
Share on WhatsApp Get alerts on Telegram