16. ایستگاه 8 ریاض: 2089 مگاوات.
17. ایستگاه شهر ریاض 14: 1980 مگاوات.
18. ایستگاه PP11 ریاض: 1805 مگاوات.
19. ایستگاه شهر ریاض 13: 1800 مگاوات.
20. ایستگاه PP3 جده: 1790 مگاوات.
21. ایستگاه فراس: 1610 مگاوات.
22. ایستگاه جبیل (SWCC): 1570 مگاوات..
🇸🇦 Saudi Arabia · ריאד · نقشه
16. ایستگاه 8 ریاض: 2089 مگاوات.
17. ایستگاه شهر ریاض 14: 1980 مگاوات.
18. ایستگاه PP11 ریاض: 1805 مگاوات.
19. ایستگاه شهر ریاض 13: 1800 مگاوات.
20. ایستگاه PP3 جده: 1790 مگاوات.
21. ایستگاه فراس: 1610 مگاوات.
22. ایستگاه جبیل (SWCC): 1570 مگاوات..
میخواهید همه گزارشها را لحظهای ببینید؟
صدها منبع از سراسر جهان، ترجمهشده به زبان شما، با هشدار برای آنچه برایتان مهم است.
ثبتنام رایگان حساب دارید؟ ورود